sestdiena, 2010. gada 4. decembris

Dell PERC H700 RAID kontroliera testi

RAID kontrolieris: LSI MegaSAS 9260
Failu serveris: 8GB RAM
EXT4 Failu sistēma

Kontroliera RAID policy - write back (tāpēc "izcili" rakstīšanas ātrumi)


RAID5:
11 diski *1,5TB SATA 7200

Command line used: iozone -i0 -i1 -i2 -c -e -a -n 4g -g 16g -y 2048 -s 2048 -q 8192 -f /media/iozone

random random
KB reclen write rewrite read reread read write
4194304 2048 507265 601835 5217335 6075021 6059073 204259
4194304 4096 545864 613254 4900901 5980252 5960771 304020
4194304 8192 484461 494155 3393424 3486067 3487220 339015
8388608 2048 535145 647667 228315 230911 178499 158751
8388608 4096 522054 603106 242188 239015 262852 278510
8388608 8192 511561 547605 238473 238133 450990 325700
16777216 2048 535339 602858 169483 170419 62861 144048
16777216 4096 504894 608561 171000 168866 111390 255407
16777216 8192 547588 627476 167334 170551 177473 315782


RAID6

Command line used: iozone -i0 -i1 -i2 -c -e -a -n 4g -g 16g -y 2048 -s 2048 -q 8192 -f /media/iozone
random random
KB reclen write rewrite read reread read write
4194304 2048 485579 674330 4778832 6087938 6077705 234536
4194304 4096 516627 625204 4709220 5904143 5801122 308782
4194304 8192 577226 695833 3320708 3436157 3439575 326137
8388608 2048 597535 637466 1034064 1108340 200691 182545
8388608 4096 566840 653885 1011363 1134390 333880 298285
8388608 8192 565815 586244 880734 954526 534508 314980
16777216 2048 603074 592641 880728 932588 74480 170545
16777216 4096 589522 606359 882282 930832 135046 283768
16777216 8192 601818 634115 815697 845830 237286 307365


RAID50 (3 x (RAID5 no 4 diskiem))




Command line used: iozone -i0 -i1 -i2 -c -e -a -n 4g -g 16g -y 2048 -s 2048 -q 8192 -f /media/iozone
random random
KB reclen write rewrite read reread read write
4194304 2048 565397 622376 4765631 6042603 6073691 305175
4194304 4096 594191 692283 4799720 5840998 5833904 363215
4194304 8192 566268 641491 3323537 3471235 3468972 353852
8388608 2048 597915 682548 227525 229925 177328 263220
8388608 4096 597083 655845 236983 234054 261084 366365
8388608 8192 593327 647889 232636 227249 436282 340496
16777216 2048 602848 675974 175752 177381 68520 234357
16777216 4096 610316 695315 173770 173823 114449 367738
16777216 8192 615497 662729 172606 175156 184357 328476